| Металлические пластины (Alloy Plate) | |
|---|---|
![]() | |
| Статистика | |
| Тип ресурса | Необычный |
| Места дропа | Венера (Venus) Церера (Ceres) Седна (Sedna) |
| Чертежи | Количество |
| Fragor | 80 |
| Scindo | 80 |
| Pangolin Sword | 80 |
| Dual Zoren | 80 |
| Dual Heat Swords | 80 |
| Mire | 75 |
| Bolto | 300 |
| Kraken | 300 |
| Hek | 500 |
| Boltor | 500 |
| Ash Helmet | 150 |
| Ember Helmet | 150 |
| Excalibur Helmet | 150 |
| Frost Helmet | 150 |
| Loki Helmet | 150 |
| Mag Helmet | 150 |
| Nyx Helmet | 150 |
| Rhino Helmet | 150 |
| Trinity Helmet | 150 |
| Volt Helmet | 150 |
| Banshee Helmet | 150 |
| Scorpion Ash Helmet | 350 |
| Phoenix Ember Helmet | 350 |
| Avalon Excalibur Helmet | 350 |
| Aurora Frost Helmet | 350 |
| Essence Loki Helmet | 350 |
| Coil Mag Helmet | 350 |
| Menticide Nyx Helmet | 350 |
| Thrak Rhino Helmet | 350 |
| Aura Trinity Helmet | 350 |
| Storm Volt Helmet | 350 |
