| Схемы (Circuits) | |
|---|---|
![]() | |
| Статистика | |
| Тип ресурса | Обычный |
| Места дропа | Венера (Venus) Юпитер (Jupiter) Церера (Ceres) Европа (Europa) |
| Чертежи | Количество |
| Head Dagger | 150 |
| Head Sword | 300 |
| Saryn Helmet | 150 |
| Paris | 300 |
| Схемы (Circuits) | |
|---|---|
![]() | |
| Статистика | |
| Тип ресурса | Обычный |
| Места дропа | Венера (Venus) Юпитер (Jupiter) Церера (Ceres) Европа (Europa) |
| Чертежи | Количество |
| Head Dagger | 150 |
| Head Sword | 300 |
| Saryn Helmet | 150 |
| Paris | 300 |
Сделать бесплатный сайт с uCoz