| Рубедо (Rubedo) | |
|---|---|
![]() | |
| Статистика | |
| Тип ресурса | Необычный |
| Места дропа | Земля (Earth) Плутон (Pluto) Европа (Europa) Седна (Sedna) |
| Чертежи | Количество |
| Ceramic Dagger | 300 |
| Gram | 300 |
| Fragor | 300 |
| Scindo | 300 |
| Jaw Sword | 300 |
| Pangolin | 300 |
| Ash Chassis | 300 |
| Ember Chassis | 300 |
| Excalibur Chassis | 300 |
| Frost Chassis | 300 |
| Loki Chassis | 300 |
| Mag Chassis | 300 |
| Nyx Chassis | 300 |
| Rhino Chassis | 300 |
| Trinity Chassis | 300 |
| Volt Chassis | 300 |
| Banshee Chassis | 300 |
| Saryn Chassis | 300 |
| Ash Helmet | 500 |
| Ember Helmet | 500 |
| Excalibur Helmet | 500 |
| Frost Helmet | 500 |
| Loki Helmet | 500 |
| Mag Helmet | 500 |
| Nyx Helmet | 500 |
| Rhino Helmet | 500 |
| Trinity Helmet | 500 |
| Volt Helmet | 500 |
| Banshee Helmet | 500 |
