| Марс (Mars) | |
|---|---|
![]() | |
| Статистика | |
| Система | Солнечная |
| Контролирующая фракция | Corpus |
| Диапазон уровней | 8 - 21 |
| Кол-во миссий | 17 |
| Ресурсы | Галлий (Gallium) Морфиды (Morphics) Утиль (Salvage) Образец филдрона (Fieldron Sample) |
| Связь | Юпитер (Jupiter) Венера (Venus) |
Миссии
| Цель | Название | Тип | Уровень |
|---|
| | Gradivus | Саботаж | 8 - 15 |
| | Quirinus | Захват | 9 - 15 |
| | Martialis | Spy | 9 - 16 |
| | Spear | Шпионаж | 9 - 17 |
| | Ultor | Уничтожение | 9 - 17 |
| | Tharsis | Захват | 9 - 17 |
| | Deimos | Защита | 9 - 17 |
| | Alator | Захват | 9 - 17 |
| | Arval | Уничтожение | 9 - 17 |
| | Silvanus | Скрытность | 10 - 17 |
| | Ares | Шпионаж | 10 - 18 |
| | Phobos | Рейд | 10 - 18 |
| | Ara | Рейд | 10 - 19 |
| | Augustus | Уничтожение | 10 - 19 |
| | Vallis | Спасение | 11 - 18 |
| | Olympus | Защита | 11 - 21 |
| | War | Убийство (Sgt. Nef Anyo) | 11 - 21 |
