| Юпитер (Jupiter) | |
|---|---|
![]() | |
| Статистика | |
| Система |
Солнечная |
| Контролирующая фракция |
Infested |
| Диапазон уровней | 10 - 20 |
| Кол-во миссий | 12 |
| Ресурсы | Схемы (Circuits) Нейронные сенсоры (Neural Sensors) Утиль (Salvage) Образец мутагена (Mutagen Sample) |
| Связь | Марс (Mars) Европа (Europa) |
Миссии
| Цель | Название | Тип | Уровень |
|---|
| | Thebe | Скрытность | 10 - 15 |
| | Amaltha | Саботаж | 10 - 15 |
| | Io | Защита | 11 - 15 |
| | Metis | Захват | 11 - 17 |
| | Callisto | Защита | 11 - 17 |
| | Carpo | Уничтожение | 11 - 17 |
| | Adrastea | Шпионаж | 12 - 17 |
| | Carme | Рейд | 12 - 17 |
| | Ananke | Спасение | 12 - 18 |
| | Ganymede | Спасение | 13 - 18 |
| | Themisto | Убийство (J3-Golem) | 13 - 19 |
| | Europa | Spy | 13 - 20 |
