НазваниеСтатистикаОписаниеСтоимость энергии
Полярнсть
Тип редкости
Ammo Stock10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60%Magazine Capacity2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Обычный
Blunderbus 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30% Critical Chance4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Обычный
Charged Shell15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90%Electrical Damage6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Редкий
Chilling Grasp15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90%Freeze Damage4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Редкий
Crowd Control5 | 10 | 15 |20 | 25 | 30%Stun4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Необычный
Flechette15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90%Armor Piercing4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Обычный
Hells Chamber20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120%Multishot10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Редкий
Incendiary Coat15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90%Fire Damage 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Редкий
Point Blank15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90% Multishot4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Необычный
Ravage10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60%Damage4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Редкий
Seeking Shot0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 [Метры] Critical Damage10 | 11 | 12 | 13 | ? | ? Редкий
Shell Compression5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30%Puncture2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Необычный
Shotgun Spazz15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90%Fire Rate 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Необычный
Tactical Pump 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 Reload Speed2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Необычный
При копировании материалов с нашего сайта, необходима ссылка на источник.

Сделать бесплатный сайт с uCoz