Название | Статистика | Описание | Стоимость энергии
| Полярнсть
| Тип редкости
|
Ammo Stock | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60% | Magazine Capacity | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Обычный |
Blunderbus
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30% |
Critical Chance | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Обычный |
Charged Shell | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90% | Electrical Damage | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| | Редкий |
Chilling Grasp | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90% | Freeze Damage | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Редкий |
Crowd Control | 5 | 10 | 15 |20 | 25 | 30% | Stun | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Необычный |
Flechette | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90% | Armor Piercing | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Обычный |
Hells Chamber | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120% | Multishot | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | Редкий |
Incendiary Coat | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90% | Fire Damage
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| | Редкий |
Point Blank | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90% |
Multishot | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Необычный |
Ravage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60% | Damage | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Редкий |
Seeking Shot | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 [Метры] |
Critical Damage | 10 | 11 | 12 | 13 | ? | ?
| | Редкий |
Shell Compression | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30% | Puncture | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Необычный |
Shotgun Spazz | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90% | Fire Rate
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Необычный |
Tactical Pump
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
| Reload Speed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Необычный |