НазваниеСтатистикаОписаниеСтоимость энергии
Полярнсть
Тип редкости
Barrel Diffusion20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120%Multishot6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Редкий
Convulsion15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90% Electrical Damage6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Редкий
Deep Freeze10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60% Freeze Damage4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Редкий
Gunslinger 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72% Fire Rate 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Необычный
Heated Charge15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90% Fire Damage
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Редкий
Hornet Strike 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220% Damage4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Необычный
No Return5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30% Armor Piercing Damage2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Необычный
Pistol Gambit 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30% Critical Chance4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Обычный
Quickdraw 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48% Reload Speed2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Обычный
Seeker0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 [Метры] Puncture10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Редкий
Slip Magazine 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30% Magazine Capacity4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Обычный
Stopping Power2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15% Stun2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Необычный
Target Cracker 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60% Critical Damage4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Необычный
Trick Mag 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90%Ammo Maximum2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Обычный
При копировании материалов с нашего сайта, необходима ссылка на источник.

Сделать бесплатный сайт с uCoz